2010年哈尔滨工业大学招生简章
时间:2009-06-26 17:30 来源:http://www.qdcrjy.com 作者:青岛成人高考 点击:
次
哈尔滨工业大学是隶属于国防科工委的全国重点大学,创建于 1920 年。 1996 年首批进入国家 “211 工程 ” 重点建设的院校; 1999 年被确定为国家 “985 工程 ” 重点建设的 9 所大学之一。哈尔滨工业大学是我国较早创办成人高等教育的学校之一。 1955 年创办夜大学, 1962 年开办函授教育, 1999 年 5 月成立了继续教育学院。
哈尔滨工业大学于2004年依托汇英科技专修学校成立了青岛函授站,,由汇英教育负责在青岛地区的招生宣传及教学管理工作。在过去的工作中,我们秉承哈工大的办学理念,本着为学员负责和服务的工作态度积极地做好教育工作,并赢得了学员的一致好评。为了更好地服务社会2009年哈尔滨工业大学又新增了一些社会热门专业,下面是详细介绍:
2010年招生专业:
(责任编辑:青岛汇英教育)
哈尔滨工业大学于2004年依托汇英科技专修学校成立了青岛函授站,,由汇英教育负责在青岛地区的招生宣传及教学管理工作。在过去的工作中,我们秉承哈工大的办学理念,本着为学员负责和服务的工作态度积极地做好教育工作,并赢得了学员的一致好评。为了更好地服务社会2009年哈尔滨工业大学又新增了一些社会热门专业,下面是详细介绍:
2010年招生专业:
层 次 | 专业名称 | 学 制 | 热门程度 | 学费(每学年) | 书费(每学年多退少补) |
专 科 |
会计 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 |
工商行政管理 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
朝鲜语 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
英语 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
工程造价 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
机电一体化技术 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
电力系统自动化 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
汽车检测与维修 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
材料科学与工程(焊接技术与工程) | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
船舶与海洋工程 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1200元 | 200元 | |
市场营销 | 2.5年 | ☆☆ | 1200元 | 200元 | |
计算机应用技术 | 2.5年 | ☆☆ | 1200元 | 200元 | |
法律事务 | 2.5年 | ☆☆ | 1200元 | 200元 | |
本 科 |
会计 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 |
国际经济与贸易 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 | |
市场营销 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 | |
工商管理 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 | |
法学 | 2.5年 | ☆☆ | 1500元 | 200元 | |
朝鲜语 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
英语 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
机械设计制造及自动化 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
自动化 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
工商管理 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
土木工程 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
汽车服务工程 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
热能与动力工程 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 | |
工程管理 | 2.5年 | ☆☆☆ | 1500元 | 200元 |
(责任编辑:青岛汇英教育)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2010年中国海洋大学成人高考招生简章