★2012年成人高考录取分数线
时间:2013-03-25 18:03 来源:http://www.qdcrjy.com 作者:青岛成人高考 点击:
次
2012年山东省成人高考录取最低控制分数线 | ||||
层次 | 代码 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 11 | 文史、中医类 | 200 | 不含中医 |
190 | 中医 | |||
12 | 艺术类 | 100 | ||
13 | 理工类 | 195 | ||
14 | 经济、管理类 | 165 | ||
15 | 法学类 | 175 | ||
16 | 教育、体育类 | 185 | 不含体育 | |
140 | 体育 | |||
17 | 农学类 | 150 | ||
18 | 医学类 | 300 | ||
高中起点本科 | 41 | 文史类 | 315 | |
43 | 艺术 | 175 | ||
45 | 理工类 | 330 | ||
48 | 体育类 | 175 | ||
高中起点专科 | 51 | 文史类 | 225 | |
53 | 艺术类 | 110 | ||
55 | 理工类 | 180 | ||
58 | 体育类 | 140 |
(责任编辑:青岛汇英教育)
- 上一篇:一起团购汽车喽~
- 下一篇:感谢您一如既往的关注汇英~